

    50     25     75     71      1     20      1 
24 8 9 3 2 33 19   576      1   -1.090    2.440  192.550   13.440 
-32768  -32768    0.00    0.00     0.00     1.29     0.00     4.36    27.31    26.52    27.04    26.78 
0.00         0.00         0.00         0.00         0.00
60.76465341  -151.50213785  -32768   -32768         0.0
0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0  0.00   0.00
71 cm GGA dB 0.44  0.103
  1.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -13.1 -32768   77.5   80.2   79.7   81.5  100 2147483647
  2.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -14.4 -32768   76.2   81.1   82.5   80.7  100 2147483647
  2.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -21.6  -44.3   73.4   81.4   80.5   81.4  100 2147483647
  3.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -23.4 -32768   71.4   81.2   80.7   81.2  100 2147483647
  3.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -11.5 -32768   67.8   80.2   80.6   80.6  100 2147483647
  4.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -14.2  -20.9   65.2   79.4   79.4   80.7  100 2147483647
  4.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -12.6  -28.7   64.0   79.6   78.7   80.4  100 2147483647
  5.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -21.5  -42.1   63.7   79.3   79.7   81.5  100 2147483647
  5.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -12.5  -10.3   62.9   79.4   78.5   80.7  100 2147483647
  6.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -16.5  -15.2   62.5   79.4   79.4   80.7  100 2147483647
  6.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -15.2  -30.7   62.0   80.2   76.7   81.1  100 2147483647
  7.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -12.4   23.7   62.3   79.7   76.5   79.7  100 2147483647
  7.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -21.9 -32768   63.9   79.5   77.3   79.9  100 2147483647
  8.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -13.7  -40.5   63.7   79.7   78.0   81.5  100 2147483647
  8.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -13.8   -5.8   64.4   79.5   77.3   79.1  100 2147483647
  9.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -22.0  -21.4   61.9   79.2   78.8   80.6  100 2147483647
  9.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -15.6  -29.2   61.2   78.9   78.0   80.3  100 2147483647
 10.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -19.3  -32.0   63.5   78.2   77.7   79.5  100 2147483647
 10.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -15.0  -21.6   63.2   78.3   76.9   80.0  100 2147483647
 11.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -17.9  -18.1   64.1   78.3   75.7   79.2  100 2147483647
 11.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -21.2 -32768   62.0   78.0   77.1   79.3  100 2147483647
 12.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -18.8   35.1   62.0   78.4   75.8   78.4  100 2147483647
 12.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -20.8 -32768   68.3   78.9   75.8   78.9  100 2147483647
 13.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -14.2 -32768   64.3   77.6   76.3   78.5  100 2147483647
 13.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -17.6 -32768   65.2   78.0   76.7   78.0  100 2147483647
 14.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -28.6  -22.4   63.8   77.6   75.8   78.9  100 2147483647
 14.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -25.4 -32768   60.2   77.6   75.8   77.6  100 2147483647
 15.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -23.4 -32768   62.4   78.4   75.7   77.5  100 2147483647
 15.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -26.0 -32768   61.9   77.9   75.7   77.9  100 2147483647
 16.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -15.0 -32768   63.2   77.4   74.8   77.0  100 2147483647
 16.70    -32768    -32768 -32768 -32768   -4.5 -32768   60.0   77.4   75.6   77.4  100 2147483647
 17.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -11.6 -32768   63.5   77.3   75.5   76.8  100 2147483647
 17.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -13.7 -32768   62.1   76.8   76.3   76.3  100 2147483647
 18.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -25.7 -32768   64.7   76.7   74.0   76.7  100 2147483647
 18.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -26.0 -32768   62.8   76.1   74.8   76.1  100 2147483647
 19.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -16.3 -32768   62.3   76.9   74.3   76.5  100 2147483647
 19.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -15.6 -32768   65.3   76.8   75.5   75.0  100 2147483647
 20.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -19.9 -32768   62.9   76.3   74.0   75.8  100 2147483647
 20.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -20.9 -32768   63.7   76.1   74.4   76.6  100 2147483647
 21.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -13.1 -32768   61.8   76.0   73.8   77.4  100 2147483647
 21.70    -32768    -32768 -32768 -32768  -19.4 -32768   63.0   76.8   74.6   76.8  100 2147483647
 22.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -13.8 -32768   66.9   76.6   74.4   76.2  100 2147483647
 22.70    -32768    -32768 -32768 -32768   -3.0 -32768   67.6   76.5   74.7   77.0  100 2147483647
 23.20    -32768    -32768 -32768 -32768   -4.1 -32768   68.4   77.7   74.6   76.4  100 2147483647
 23.70    -32768    -32768 -32768 -32768   -7.5 -32768   65.6   76.2   76.2   75.8  100 2147483647
 24.20    -32768    -32768 -32768 -32768  -20.6 -32768   65.9   76.5   76.1   75.6  100 2147483647
 24.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 25.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 25.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 26.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 26.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 27.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 27.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 28.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 28.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 29.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 29.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 30.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 30.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 31.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 31.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 32.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 32.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 33.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 33.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 34.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 34.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 35.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 35.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 36.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 36.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
24 8 9 3 2 34 95   577      1   -0.130    2.190  208.970   13.390 
68.61    -1.82    0.00    0.00     0.00     1.36     0.07     4.36    27.76    26.19    26.45    27.23 
1.21         1.76        -0.03         1.21         1.21
60.76465312  -151.50211519    68.61    -1.82          1.2
-47.3          -3.4          -4.2          -0.0           0.0          -0.0           0.0  1.70  23.70
71 cm GGA dB 0.44  0.104
  1.70    181.07     34.45  102.4  149.3   10.7   -3.1   84.2   79.7   81.9   81.1  100      -0.92
  2.20    223.71     30.41  113.2  192.9    4.8    9.0   85.6   81.1   82.9   82.5  100      -1.18
  2.70    204.24     28.89   98.7  178.8   14.0  -16.9   82.3   81.8   82.3   83.2  100      -1.10
  3.20    201.09     27.75   93.6  178.0   17.1   -1.1   83.0   82.1   83.0   82.1  100      -1.09
  3.70    180.78     27.74   84.1  160.0   22.5   -5.0   83.3   82.0   82.9   82.9  100      -0.98
  4.20    187.01     34.19  105.1  154.7   17.6    9.8   83.4   79.4   82.1   82.5  100      -0.95
  4.70    224.37     31.55  117.4  191.2   21.1  -27.3   83.1   80.0   81.3   82.7  100      -1.17
  5.20    224.58     32.14  119.5  190.2   22.6   -5.6   82.4   80.6   82.4   82.4  100      -1.17
  5.70    200.66     38.41  124.7  157.2   21.8   -3.3   82.1   82.9   81.6   82.9  100      -0.97
  6.20    213.85     41.89  142.8  159.2   28.0   -4.0   81.6   81.2   82.1   82.1  100      -0.98
  6.70    240.10     32.53  129.1  202.4   21.8   -8.5   82.4   79.8   81.6   82.4  100      -1.24
  7.20    204.27     35.52  118.7  166.3   17.9  -16.7   82.3   80.6   81.9   82.3  100      -1.02
  7.70    191.01     30.56   97.1  164.5   19.7   14.7   82.2   81.3   81.3   82.6  100      -1.01
  8.20    196.73     22.67   75.8  181.5   16.9   25.7   82.4   80.6   81.5   82.0  100      -1.11
  8.70    206.78     33.10  112.9  173.2   19.4    8.5   81.3   80.4   82.2   81.3  100      -1.06
  9.20    239.88     34.57  136.1  197.5   22.4   -0.6   81.0   80.1   81.0   81.9  100      -1.21
  9.70    211.32     34.76  120.5  173.6   20.5   -6.9   80.7   80.3   81.6   82.9  100      -1.07
 10.20    236.94     35.20  136.6  193.6   17.4  -29.2   80.4   79.5   80.0   81.3  100      -1.19
 10.70    220.69     36.60  131.6  177.2   14.6  -27.5   81.4   79.2   80.5   81.4  100      -1.09
 11.20    213.20     37.50  129.8  169.1   17.0   -6.2   81.5   79.7   80.6   80.6  100      -1.04
 11.70    242.39     40.80  158.4  183.5   20.5   -4.1   80.2   78.0   79.7   80.6  100      -1.13
 12.20    176.73     31.60   92.6  150.5   13.9    5.3   81.6   79.3   79.3   80.2  100      -0.92
 12.70    194.57     34.58  110.4  160.2   20.0   18.1   79.8   78.5   79.4   81.1  100      -0.98
 13.20    210.08     37.35  127.4  167.0   17.2   19.4   80.7   78.5   78.5   80.7  100      -1.03
 13.70    209.66     31.62  109.9  178.5   12.7    7.2   81.2   78.0   78.0   80.7  100      -1.10
 14.20    216.24     32.47  116.1  182.4   22.3   23.4   80.3   78.0   78.9   78.9  100      -1.12
 14.70    212.84     29.03  103.3  186.1   18.5    3.7   81.6   78.9   79.3   80.2  100      -1.14
 15.20    201.69     22.60   77.5  186.2   21.5   24.6   80.6   78.4   78.0   80.2  100      -1.14
 15.70    225.83     26.64  101.2  201.9   15.1   -5.2   80.2   78.4   78.4   79.3  100      -1.23
 16.20    226.94     21.96   84.9  210.5   10.5   11.1   79.7   77.9   78.3   79.7  100      -1.28
 16.70    204.35     25.83   89.0  183.9    8.5  -22.3   80.0   77.8   78.3   79.1  100      -1.12
 17.20    182.89     21.75   67.8  169.9    7.9  -17.3   79.1   77.7   77.7   80.0  100      -1.04
 17.70    201.69     32.35  107.9  170.4   10.4  -15.4   79.9   78.1   76.8   79.4  100      -1.05
 18.20    190.75     27.02   86.7  169.9   17.2   19.4   78.9   78.0   76.2   78.5  100      -1.04
 18.70    211.75     29.65  104.7  184.0    7.7   53.2   79.3   77.5   76.6   78.4  100      -1.13
 19.20    200.55     29.51   98.8  174.5    9.6   20.1   79.2   77.4   77.8   78.7  100      -1.07
 19.70    189.30     33.40  104.2  158.0   21.1   12.2   79.1   76.8   77.3   78.2  100      -0.97
 20.20    181.54     39.57  115.7  139.9   17.0   13.2   78.9   77.6   76.3   79.8  100      -0.86
 20.70    177.80     42.54  120.2  131.0    7.9    9.4   78.8   77.0   77.0   78.8  100      -0.81
 21.20    164.95     33.01   89.8  138.3    9.3    7.4   78.7   77.4   76.5   78.7  100      -0.85
 21.70    169.35     32.43   90.8  142.9    4.0   30.0   78.6   77.2   76.4   78.6  100      -0.88
 22.20    172.38     33.50   95.1  143.7    7.1   15.8   79.8   77.6   76.7   78.4  100      -0.88
 22.70    182.95     33.24  100.3  153.0   10.1    8.3   78.8   77.4   76.1   78.3  100      -0.94
 23.20    172.65     29.74   85.6  149.9   10.4   15.5   78.6   77.3   75.9   79.5  100      -0.92
 23.70    194.43     22.36   74.0  179.8   11.2   19.5   78.5   77.1   77.1   78.5  100      -1.10
 24.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 24.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 25.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 25.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 26.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 26.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 27.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 27.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 28.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 28.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 29.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 29.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 30.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 30.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 31.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 31.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 32.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 32.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 33.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 33.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 34.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 34.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 35.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 35.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 36.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 36.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
24 8 9 3 2 36 71   578      1    0.290   -0.060  202.450   13.350 
28.11    10.48    0.00    0.00     0.00     1.23     0.12     4.36    26.95    26.95    27.21    26.69 
1.74         3.52         0.15         1.70         1.71
60.76465481  -151.50210591    28.11    10.48          1.7
-65.1          -4.7          -5.4          -0.0           0.0          -0.0           0.0  1.70  24.20
71 cm GGA dB 0.44  0.104
  1.70     42.19     47.52   31.1   28.5   -5.5 -32768   80.2   83.3   86.0   84.6  100      -0.04
  2.20     41.28     41.07   27.1   31.1   10.5 -32768   79.4   82.5   84.7   83.4  100      -0.05
  2.70     50.71      8.04    7.1   50.2   19.5  -21.5   78.7   81.0   82.7   82.3  100      -0.12
  3.20    114.57    351.85  -16.2  113.4    8.7 -32768   76.3   79.0   80.3   78.5  100      -0.30
  3.70     75.67      8.75   11.5   74.8    3.9   33.9   73.6   78.0   77.1   76.2  100      -0.17
  4.20    109.06     12.19   23.0  106.6   -3.8   -6.6   72.3   76.7   74.5   71.4  100      -0.24
  4.70    108.68     11.83   22.3  106.4    6.0   -4.3   70.2   76.5   74.2   68.9  100      -0.24
  5.20    156.54     11.95   32.4  153.1   10.5 -32768   69.1   76.6   72.6   66.9  100      -0.35
  5.70    156.01      5.87   16.0  155.2    4.0  -16.1   67.8   77.2   71.0   66.5  100      -0.37
  6.20    169.92      8.24   24.3  168.2    3.3  -14.3   68.7   77.2   69.6   67.0  100      -0.39
  6.70    181.82      2.97    9.4  181.6    8.1   15.1   67.3   76.2   70.5   65.6  100      -0.44
  7.20    180.99      3.15    9.9  180.7    3.9   -7.2   68.1   76.1   69.5   64.6  100      -0.44
  7.70    190.04      1.70    5.6  190.0    5.2    0.3   68.0   75.5   69.7   64.0  100      -0.46
  8.20    185.53      7.23   23.3  184.1    4.4    8.4   66.9   75.3   69.1   64.7  100      -0.43
  8.70    192.18      7.55   25.2  190.5   -0.5    0.2   68.9   75.1   69.7   64.9  100      -0.45
  9.20    153.86      2.49    6.7  153.7    8.1   28.5   67.3   75.7   69.9   65.0  100      -0.37
  9.70    184.96      3.78   12.2  184.6    9.3   -9.9   67.8   75.0   71.0   64.7  100      -0.45
 10.20    190.40    358.88   -3.7  190.4    5.5  -12.1   68.0   74.2   70.2   64.9  100      -0.47
 10.70    159.30      4.94   13.7  158.7    2.4   -1.6   68.1   74.7   69.8   65.4  100      -0.38
 11.20    199.36      3.20   11.1  199.1    3.8   15.6   67.3   74.8   69.5   65.0  100      -0.48
 11.70    216.30      4.62   17.4  215.6    4.3   17.3   67.3   74.4   69.1   64.6  100      -0.52
 12.20    190.85    359.17   -2.8  190.8   -0.5   -1.7   66.9   74.9   69.6   63.8  100      -0.47
 12.70    182.33      5.51   17.5  181.5   -0.2   17.2   68.3   74.1   70.1   64.7  100      -0.43
 13.20    149.76      5.72   14.9  149.0   -2.0   19.6   68.7   74.1   69.2   65.2  100      -0.35
 13.70    169.10      0.57    1.7  169.1    0.4  -10.4   66.1   74.1   70.5   64.3  100      -0.42
 14.20    196.36      0.65    2.2  196.3    0.0    5.9   66.5   74.0   70.5   64.7  100      -0.48
 14.70    198.43      2.25    7.8  198.3    6.3  -27.0   66.5   75.4   70.5   65.1  100      -0.48
 15.20    221.48      8.57   33.0  219.0    8.0   -3.1   67.8   74.4   70.0   64.7  100      -0.51
 15.70    195.18      2.46    8.4  195.0   -2.4  -19.0   65.5   73.9   70.4   63.7  100      -0.47
 16.20    182.62      5.21   16.6  181.9    3.7   -0.3   66.3   73.4   69.4   64.1  100      -0.43
 16.70    168.61    356.98   -8.9  168.4    0.9   12.8   66.7   73.8   68.9   63.6  100      -0.42
 17.20    169.24      0.19    0.5  169.2   -4.9  -25.8   67.5   72.9   69.3   67.1  100      -0.42
 17.70    225.52      3.13   12.3  225.2   -8.7    8.7   68.8   72.8   69.2   63.9  100      -0.55
 18.20    214.21      4.27   16.0  213.6    8.6   18.1   66.9   73.6   70.9   64.3  100      -0.51
 18.70    188.25     11.17   36.5  184.7   -3.4   16.5   66.4   72.6   70.4   63.3  100      -0.42
 19.20    185.22     12.84   41.2  180.6    1.2    7.4   64.5   73.4   69.8   63.2  100      -0.41
 19.70    185.19     10.57   34.0  182.0    0.6   33.7   66.2   73.3   68.8   64.4  100      -0.42
 20.20    166.22     12.50   36.0  162.3   -4.1    5.1   64.7   72.3   69.2   63.4  100      -0.37
 20.70    171.52     17.66   52.0  163.4  -12.3   21.5   67.7   72.6   72.2   62.0  100      -0.36
 21.20    134.12     17.99   41.4  127.6   -1.0   -1.1   65.4   73.4   68.5   61.4  100      -0.28
 21.70    168.60     15.97   46.4  162.1   -3.2   -9.0   65.7   72.8   68.4   61.7  100      -0.36
 22.20    201.35      9.88   34.5  198.4  -15.6 -32768   70.0   73.1   69.1   64.2  100      -0.46
 22.70    146.82      4.43   11.3  146.4    0.1   10.5   65.9   72.5   69.0   63.2  100      -0.35
 23.20    190.79     12.85   42.4  186.0   -3.9  -14.1   67.5   71.5   68.8   61.3  100      -0.42
 23.70    188.54     13.07   42.6  183.7   -6.6  -38.2   66.9   71.4   69.1   62.9  100      -0.41
 24.20    168.45     12.70   37.0  164.3    1.5  -10.9   65.4   72.6   69.0   62.8  100      -0.37
 24.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 25.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 25.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 26.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 26.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 27.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 27.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 28.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 28.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 29.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 29.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 30.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 30.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 31.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 31.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 32.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 32.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 33.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 33.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 34.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 34.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 35.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 35.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 36.20    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
 36.70    -32768    -32768 -32768 -32768 -32768 -32768    255    255    255    255    0 2147483647
24 8 9 3 2 38 47   579      1   -0.760    4.620  209.570   13.410 
47.01    18.10    0.00    0.00     0.00     1.43     0.20     4.36    28.00    26.17    26.69    27.21 
2.62         5.28         0.47         2.53         2.57
60.76465774  -151.50209038    47.01    18.10          2.6
-88.1          -6.4          -7.6          -0.0           0.0          -0.0           0.0  1.70  23.70
71 cm GGA dB 0.44  0.103
  1.70    198.51     33.08  108.3  166.3   -6.1  -25.8   83.3   81.5   81.9   81.9  100      -0.52
  2.20    212.28     27.48   98.0  188.3   -4.8  -13.7   83.4   81.6   82.5   82.9  100      -0.62
  2.70    182.66     30.40   92.4  157.5    3.9   -1.1   84.1   81.4   81.4   82.3  100      -0.50
  3.20    167.28     36.83  100.3  133.9   -7.3   14.9   83.0   81.2   81.2   82.5  100      -0.39
  3.70    177.16     28.71   85.1  155.4   -3.7   13.8   82.9   81.1   82.4   82.4  100      -0.51
  4.20    217.01     24.14   88.7  198.0   -6.8  -12.5   83.0   81.2   82.1   82.5  100      -0.68
  4.70    203.99     28.35   96.9  179.5   -3.3   -8.8   82.2   81.3   80.9   83.1  100      -0.59
  5.20    224.75     33.05  122.6  188.4    3.9    5.2   82.4   81.1   82.9   82.0  100      -0.58
  5.70    212.53     31.20  110.1  181.8    0.0   16.4   82.5   79.8   82.9   82.5  100      -0.58
  6.20    202.01     36.72  120.8  161.9   -5.0    7.7   83.8   80.7   82.1   82.1  100      -0.48
  6.70    221.43     34.09  124.1  183.4   -2.8   11.7   82.4   81.1   81.6   82.0  100      -0.56
  7.20    213.78     34.33  120.6  176.5   -1.3   13.0   81.9   80.6   80.1   81.9  100      -0.54
  7.70    199.34     35.03  114.4  163.2    2.7    6.8   82.6   79.9   81.3   82.6  100      -0.49
  8.20    209.47     36.49  124.6  168.4    3.0  -11.8   82.4   80.2   82.0   80.6  100      -0.50
  8.70    195.28     32.96  106.2  163.8   -3.2  -15.6   81.7   79.5   81.7   81.3  100      -0.51
  9.20    218.71     28.12  103.1  192.9    2.9    4.1   81.9   80.6   79.7   81.5  100      -0.63
  9.70    208.16     30.41  105.4  179.5   -4.8   19.0   81.2   79.4   80.7   81.2  100      -0.57
 10.20    229.44     29.78  114.0  199.1    0.0    5.2   82.2   79.9   79.9   80.4  100      -0.64
 10.70    192.33     32.72  103.9  161.8    4.6  -12.3   82.7   79.2   80.0   80.0  100      -0.50
 11.20    201.60     37.97  124.0  158.9   -3.5   18.5   81.9   78.8   79.2   80.6  100      -0.46
 11.70    195.99     35.21  113.0  160.1    4.0   -0.7   81.1   78.4   80.6   81.5  100      -0.48
 12.20    211.59     34.38  119.5  174.6    4.9   -6.7   80.7   77.1   80.2   81.6  100      -0.53
 12.70    193.20     27.24   88.4  171.8   -5.7   -4.6   80.3   77.6   78.9   79.8  100      -0.57
 13.20    218.34     25.33   93.4  197.3   -5.0   -3.2   80.7   78.5   78.9   80.7  100      -0.67
 13.70    221.82     26.20   97.9  199.0   -1.0    1.8   79.8   78.0   78.9   79.8  100      -0.67
 14.20    201.71     33.05  110.0  169.1    0.6   33.9   79.4   78.5   78.9   80.7  100      -0.52
 14.70    199.43     39.84  127.8  153.1    2.7    9.3   80.2   78.0   78.9   79.8  100      -0.43
 15.20    214.48     31.67  112.6  182.5    2.9    5.8   80.2   77.1   78.9   79.3  100      -0.58
 15.70    203.57     34.43  115.1  167.9   -0.3    1.9   80.1   77.5   77.9   79.7  100      -0.51
 16.20    190.54     32.20  101.5  161.2    9.7   18.4   80.5   77.9   78.3   79.2  100      -0.51
 16.70    173.49     37.24  105.0  138.1    5.1   10.8   79.1   76.9   77.8   78.7  100      -0.40
 17.20    201.58     28.42   95.9  177.3   -6.8   -0.4   78.6   77.3   77.7   79.5  100      -0.58
 17.70    225.60     28.24  106.7  198.8   -5.9  -20.0   78.1   77.2   78.1   79.4  100      -0.65
 18.20    191.68     27.34   88.0  170.3  -10.9   16.5   78.9   77.1   77.6   78.9  100      -0.56
 18.70    221.16     34.51  125.3  182.2   -6.6   11.3   78.4   77.0   78.4   78.4  100      -0.55
 19.20    187.24     36.83  112.2  149.9   -1.8   18.1   77.8   76.9   76.9   79.6  100      -0.44
 19.70    195.49     43.86  135.5  141.0   -9.0   29.3   79.0   76.8   77.7   79.5  100      -0.37
 20.20    215.11     39.57  137.0  165.8   -9.9   26.6   78.9   77.6   78.0   79.4  100      -0.47
 20.70    165.91     40.78  108.4  125.6   -4.0   19.3   78.4   77.0   77.5   78.4  100      -0.35
 21.20    169.95     44.98  120.1  120.2   -4.4   13.0   78.7   77.4   76.9   79.1  100      -0.31
 21.70    189.23     43.78  130.9  136.6    3.3   27.0   79.5   76.3   77.7   78.1  100      -0.36
 22.20    122.56     34.84   70.0  100.6   -9.9   18.4   80.7   76.2   77.1   77.1  100      -0.30
 22.70    148.48     27.08   67.6  132.2   -7.5   -8.1   78.7   77.0   77.4   77.4  100      -0.44
 23.20    159.83     32.39   85.6  135.0  -11.3  -11.7   77.3   76.4   77.3   77.3  100      -0.42
 23.70    146.74     19.19   48.2  138.6  -10.4    5.0   78.5   76.2   76.7   76.7  100      -0.50
